
Diamond grinding points type ball with HSS shank.
| Head-⌀ (d1) |
Material | Shank-⌀ (d2) |
GL |
|---|---|---|---|
| 0,5 | HSS |
3,0 |
40 |
| 0,6 | HSS | 3,0 | 40 |
| 0,7 | HSS | 3,0 | 40 |
| 0,8 | HSS | 3,0 | 40 |
| 0,9 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,1 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,2 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,3 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,3 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,4 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,5 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,6 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,7 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,8 | HSS | 3,0 | 40 |
| 1,9 | HSS | 3,0 | 40 |
| 2,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 2,5 | HSS | 3,0 | 40 |
| 3,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 4,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 5,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 6,0 | HSS | 3,0 | 40 |
| 5,0 | HSS | 3,0 | 60 |
| 6,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 8,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 10,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 12,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 14,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 15,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 16,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 18,0 | HSS | 6,0 | 60 |
| 20,0 | HSS | 6,0 | 60 |
Take the next step and recognise the benefits of precision steel solutions for your company.
Or simply give us a call:
+49 (0)7171 92505-0