Diamond grinding points type cylindrical with solid carbide or HSS shank.
Head-⌀ (d1) |
Material | Shank-⌀ (d2) |
Covering length T |
---|---|---|---|
0,4 | VHM |
3,0 |
2 |
0,5 | VHM | 3,0 | 2 |
0,6 | VHM | 3,0 | 3 |
0,7 | VHM | 3,0 | 3 |
0,8 | VHM | 3,0 | 3 |
0,8 | HSS |
3,0 | 4 |
0,9 | VHM | 3,0 | 3 |
1,0 |
VHM | 3,0 | 3 |
1,0 |
VHM |
3,0 | 4 |
1,1 |
VHM | 3,0 | 3 |
1,2 |
VHM | 3,0 | 3 |
1,3 |
VHM | 3,0 | 3 |
1,3 |
HSS | 3,0 | 4 |
1,4 | VHM | 3,0 | 4 |
1,5 | VHM | 3,0 | 4 |
1,5 | HSS | 3,0 | 4 |
1,6 | VHM | 3,0 | 4 |
1,7 | VHM | 3,0 | 4 |
1,8 | VHM | 3,0 | 4 |
1,8 | HSS | 3,0 | 4 |
1,9 | VHM | 3,0 | 4 |
2,0 | VHM | 3,0 | 5 |
2,0 | HSS | 3,0 | 4 |
2,1 | VHM | 3,0 | 5 |
2,2 | VHM | 3,0 | 5 |
2,3 | VHM | 3,0 | 5 |
2,4 | VHM | 3,0 | 5 |
2,5 | VHM | 3,0 | 5 |
2,5 | HSS | 3,0 | 4 |
2,6 | VHM | 3,0 | 5 |
2,7 | VHM | 3,0 | 5 |
2,8 | VHM | 3,0 | 5 |
2,9 | VHM | 3,0 | 5 |
3,0 | VHM | 3,0 | 5 |
3,0 | HSS | 3,0 | 5 |
3,1 | HSS | 3,0 | 5 |
3,2 | HSS | 3,0 | 5 |
3,3 | HSS | 3,0 | 5 |
3,4 | HSS | 3,0 | 5 |
3,5 | HSS | 3,0 | 5 |
3,5 | HSS | 3,0 | 5 |
3,6 | HSS | 3,0 | 5 |
3,7 | HSS | 3,0 | 5 |
3,8 | HSS | 3,0 | 5 |
3,9 | HSS | 3,0 | 5 |
4,0 | HSS | 3,0 | 5 |
4,0 | HSS | 3,0 | 5 |
4,5 | HSS | 3,0 | 5 |
4,5 | HSS | 3,0 | 5 |
5,0 | HSS | 3,0 | 6 |
5,0 | HSS | 3,0 | 5 |
6,0 | HSS | 3,0 | 7 |
2,0 | HSS | 6,0 |
4 |
2,5 | HSS | 6,0 | 4 |
3,0 | HSS | 6,0 | 5 |
3,5 | HSS | 6,0 | 5 |
4,0 | HSS | 6,0 | 7 |
4,5 | HSS | 6,0 | 7 |
5,0 | HSS | 6,0 | 7 |
5,0 | HSS | 6,0 | 7 |
5,5 | HSS | 6,0 | 7 |
6,0 | HSS | 6,0 | 7 |
6,0 | HSS | 6,0 | 7 |
Take the next step and recognise the benefits of precision steel solutions for your company.
Or simply give us a call:
+49 (0)7171 92505-0